Hostname: selina
MAC Address: aa:33:de:e2:4b:60

Last seen: 2024-09-08 02:37:32 UTC+0000 (1 min, 37 secs ago)

In: 3,389,499,923
Out: 7,602,846,943
Total: 10,992,346,866

TCP ports on this host

(1-30 of 54)
Port Service In Out Total SYNs
40254 36,237,036 2,192,131,834 2,228,368,870 0
54242 60,646,142 986,676,520 1,047,322,662 0
50698 7,242,428 426,072,172 433,314,600 0
54610 5,838,620 341,284,998 347,123,618 0
50880 4,802,463 287,905,399 292,707,862 0
47136 4,314,964 248,813,644 253,128,608 0
47618 3,652,830 223,345,577 226,998,407 0
49928 3,778,896 218,826,602 222,605,498 0
34456 3,434,628 200,925,629 204,360,257 0
37914 3,324,428 193,411,971 196,736,399 0
41130 3,101,416 191,328,939 194,430,355 0
51896 3,151,584 180,436,283 183,587,867 0
40978 2,931,040 171,897,820 174,828,860 0
54812 158,232,274 1,890,644 160,122,918 0
40878 2,413,072 137,483,043 139,896,115 0
59628 2,481,020 131,396,248 133,877,268 0
52536 1,373,684 77,827,015 79,200,699 0
48898 1,352,340 77,671,326 79,023,666 0
39216 77,829,123 916,388 78,745,511 0
58506 73,265,688 758,556 74,024,244 0
42138 1,110,908 62,014,875 63,125,783 0
39686 1,064,296 59,387,928 60,452,224 0
34742 5,008,349 52,273,385 57,281,734 0
51878 982,724 55,140,640 56,123,364 0
42918 1,006,197 54,834,914 55,841,111 0
49274 955,947 54,271,016 55,226,963 0
54288 939,500 53,776,032 54,715,532 0
57950 928,080 52,224,076 53,152,156 0
52598 1,064,300 51,458,772 52,523,072 0
33756 904,500 51,417,396 52,321,896 0

TCP ports on remote hosts

(1-30 of 38)
Port Service In Out Total SYNs
17299 2,180,859,334 36,041,036 2,216,900,370 0
12275 986,438,731 17,424,925 1,003,863,656 3
41852 426,072,112 7,242,388 433,314,500 1
62450 341,284,998 5,838,620 347,123,618 1
11396 287,905,063 4,801,084 292,706,147 1
57510 248,813,644 4,314,964 253,128,608 1
29594 235,937,861 3,804,520 239,742,381 0
25047 218,826,602 3,778,896 222,605,498 1
42739 200,925,629 3,434,628 204,360,257 1
38648 193,411,971 3,324,388 196,736,359 1
19162 189,114,507 3,070,652 192,185,159 0
80 http 2,121,814 186,047,469 188,169,283 244
57039 179,788,171 3,136,080 182,924,251 0
34282 160,510,204 2,720,696 163,230,900 0
44014 1,890,644 158,232,274 160,122,918 1
11544 131,390,344 2,316,504 133,706,848 1
61706 116,501,987 2,033,952 118,535,939 0
32339 83,009,826 1,441,684 84,451,510 0
64957 77,826,471 1,371,096 79,197,567 1
11743 916,388 77,829,123 78,745,511 1
57749 758,556 73,265,688 74,024,244 1
28569 62,014,019 1,102,276 63,116,295 1
65236 59,388,448 1,074,974 60,463,422 2
23778 55,140,640 982,724 56,123,364 1
60528 54,808,968 973,300 55,782,268 1
47531 54,270,412 954,384 55,224,796 1
13135 53,775,972 939,380 54,715,352 1
30146 52,224,076 928,040 53,152,116 1
51836 52,199,729 910,444 53,110,173 1
19264 51,452,816 900,068 52,352,884 1

UDP ports on this host

(1-30 of 34)
Port Service In Out Total
5353 mdns 0 766,015 766,015
50895 144,235 58,344 202,579
57729 96,737 39,312 136,049
1900 0 123,362 123,362
51192 86,273 35,022 121,295
48956 51,521 20,904 72,425
44464 42,760 17,160 59,920
44550 32,646 13,104 45,750
24932 0 43,806 43,806
59910 30,401 12,324 42,725
55581 24,833 10,062 34,895
42609 17,537 7,098 24,635
37939 16,961 6,864 23,825
36037 0 20,295 20,295
53030 14,019 5,616 19,635
40697 12,737 5,148 17,885
37659 8,324 3,276 11,600
57815 8,324 3,276 11,600
35889 8,129 3,276 11,405
50253 8,129 3,276 11,405
43679 8,005 3,120 11,125
36879 0 9,956 9,956
42414 0 8,122 8,122
37012 0 6,000 6,000
35319 0 5,502 5,502
38291 0 5,502 5,502
41577 3,682 1,482 5,164
35010 3,202 1,248 4,450
36697 0 4,192 4,192
57704 0 4,061 4,061

UDP ports on remote hosts

(1-13 of 13)
Port Service In Out Total
53 domain 522,195 740,121 1,262,316
137 netbios-ns 254,046 629,362 883,408
5353 mdns 771,917 6,918 778,835
1900 338,498 0 338,498
1716 226,500 0 226,500
6771 49,301 0 49,301
11890 44,394 0 44,394
3702 11,271 0 11,271
60402 5,120 0 5,120
5355 2,396 0 2,396
10001 960 0 960
1610 429 0 429
53897 288 0 288

IP protocols

(1-3 of 3)
# Protocol In Out Total
6 tcp 3,313,408,626 7,526,369,028 10,839,777,654
1 icmp 74,714,896 74,250,600 148,965,496
17 udp 1,376,401 2,227,315 3,603,716