Hostname: (none)
MAC Address: a0:bd:cd:8a:3d:11

Last seen: 2024-09-05 17:44:21 UTC+0000 (2 days, 8 hrs, 48 mins, 56 secs ago)

In: 91,960,781,659
Out: 2,077,324,142
Total: 94,038,105,801

TCP ports on this host

(1-30 of 36)
Port Service In Out Total SYNs
43364 4,588,550,072 81,124,275 4,669,674,347 0
50664 4,314,700,830 76,142,275 4,390,843,105 0
58500 4,022,222,616 71,716,319 4,093,938,935 0
34384 3,899,135,006 69,889,511 3,969,024,517 0
37416 3,684,883,066 62,704,463 3,747,587,529 0
38326 3,178,481,684 86,181,855 3,264,663,539 0
41738 3,142,518,180 79,890,507 3,222,408,687 0
39304 3,141,395,030 53,634,159 3,195,029,189 0
34838 2,661,116,244 47,757,163 2,708,873,407 0
48958 2,578,072,448 46,657,743 2,624,730,191 0
58328 2,467,468,722 61,249,223 2,528,717,945 0
33170 2,407,375,046 45,934,115 2,453,309,161 0
38938 2,386,148,890 29,987,588 2,416,136,478 0
51962 2,150,421,488 53,746,755 2,204,168,243 0
50110 2,102,326,047 38,382,738 2,140,708,785 0
40896 2,083,440,746 37,235,255 2,120,676,001 0
56182 2,006,366,190 54,306,131 2,060,672,321 0
41470 2,019,737,475 35,528,786 2,055,266,261 0
47364 1,977,949,374 28,259,332 2,006,208,706 0
50676 1,839,829,582 32,496,480 1,872,326,062 0
40366 1,789,034,650 30,934,727 1,819,969,377 0
54070 1,667,120,640 29,874,279 1,696,994,919 0
49974 1,642,821,400 41,171,703 1,683,993,103 0
41180 1,603,006,689 20,578,117 1,623,584,806 0
41054 1,455,076,249 30,440,762 1,485,517,011 0
35202 1,410,909,498 24,879,435 1,435,788,933 0
54786 1,159,413,204 30,445,599 1,189,858,803 0
53770 1,084,620,752 14,185,208 1,098,805,960 0
40988 1,027,060,714 21,477,562 1,048,538,276 0
51742 961,789,506 24,170,931 985,960,437 0

TCP ports on remote hosts

(1-30 of 58)
Port Service In Out Total SYNs
22 ssh 1,501,894,829 67,030,786,990 68,532,681,819 72
548 afpovertcp 267,880,601 13,959,071,620 14,226,952,221 313
26607 30,151,620 2,394,549,942 2,424,701,562 0
58081 28,259,332 1,977,949,374 2,006,208,706 1
45815 14,185,208 1,084,620,752 1,098,805,960 1
47292 13,185,564 817,445,072 830,630,636 1
25492 12,255,044 792,143,646 804,398,690 0
5426 9,607,424 638,059,737 647,667,161 1
70 gopher 10,189,599 636,685,749 646,875,348 13
50627 9,405,732 607,388,254 616,793,986 1
2049 nfs 6,611,274 425,957,663 432,568,937 38
52551 2,593,028 181,607,709 184,200,737 1
10513 2,589,796 181,587,331 184,177,127 1
10008 140,965,376 2,839,916 143,805,292 1
22245 1,600,596 113,401,956 115,002,552 1
30655 1,231,952 81,138,301 82,370,253 1
44132 1,107,120 74,767,831 75,874,951 1
45483 1,012,876 64,203,743 65,216,619 1
19055 832,372 50,981,327 51,813,699 1
52298 673,252 46,360,029 47,033,281 1
26022 710,752 46,301,467 47,012,219 1
23834 618,776 44,548,934 45,167,710 1
13203 705,484 41,544,719 42,250,203 1
16550 621,224 38,711,377 39,332,601 1
38372 657,480 38,043,403 38,700,883 1
45039 675,168 37,930,096 38,605,264 1
61232 639,524 36,865,563 37,505,087 1
15914 579,284 35,890,317 36,469,601 1
22896 553,548 34,634,535 35,188,083 1
13896 576,524 33,288,072 33,864,596 1

UDP ports on this host

(1-21 of 21)
Port Service In Out Total
50757 0 60 60
41824 0 60 60
36529 0 60 60
51697 0 60 60
52423 0 60 60
34525 0 60 60
47150 0 60 60
40585 0 60 60
39583 0 60 60
57365 0 60 60
42517 0 60 60
49456 0 60 60
55952 0 60 60
40400 0 60 60
33411 0 60 60
58179 0 60 60
45150 0 60 60
46521 0 60 60
45593 0 60 60
41551 0 60 60
50624 0 60 60

UDP ports on remote hosts

(1-21 of 21)
Port Service In Out Total
33445 60 0 60
33457 60 0 60
33452 60 0 60
33447 60 0 60
33459 60 0 60
33454 60 0 60
33449 60 0 60
33444 60 0 60
33461 60 0 60
33456 60 0 60
33451 60 0 60
33446 60 0 60
33463 60 0 60
33458 60 0 60
33453 60 0 60
33448 60 0 60
33443 60 0 60
33460 60 0 60
33455 60 0 60
33450 60 0 60
33462 60 0 60

IP protocols

(1-3 of 3)
# Protocol In Out Total
6 tcp 91,960,781,131 2,077,265,754 94,038,046,885
1 icmp 528 57,128 57,656
17 udp 0 1,260 1,260