Hostname: (none)
MAC Address: a0:bd:cd:8a:3d:11

Last seen: 2024-05-08 03:06:22 UTC+0000 (122 days, 23 hrs, 21 mins, 0 secs ago)

In: 4,883,024,422
Out: 16,501,597,438
Total: 21,384,621,860

TCP ports on this host

(1-30 of 59)
Port Service In Out Total SYNs
57411 37,935,488 2,024,041,600 2,061,977,088 0
54981 47,431,771 1,454,058,262 1,501,490,033 0
50993 54,385,333 1,166,625,753 1,221,011,086 0
43441 806,276,943 24,368,610 830,645,553 0
34283 18,380,118 737,346,089 755,726,207 0
39029 24,819,583 721,769,501 746,589,084 0
56563 19,122,915 610,376,913 629,499,828 0
42733 20,600,826 579,988,593 600,589,419 0
52875 14,281,935 549,093,505 563,375,440 0
45385 11,849,819 400,194,709 412,044,528 0
42267 4,639,355 365,745,708 370,385,063 0
39841 321,562,177 15,307,587 336,869,764 0
57699 8,881,738 262,676,925 271,558,663 0
39065 9,876,909 242,504,703 252,381,612 0
46285 2,659,061 244,083,973 246,743,034 0
46797 6,619,131 233,050,213 239,669,344 0
37615 6,393,305 190,350,405 196,743,710 0
51437 183,144,070 5,247,434 188,391,504 0
51075 6,282,252 172,761,866 179,044,118 0
33879 6,569,793 159,709,426 166,279,219 0
54757 6,064,885 148,113,829 154,178,714 0
38827 2,118,886 140,749,597 142,868,483 0
52477 3,304,923 138,839,566 142,144,489 0
40443 2,232,779 138,012,053 140,244,832 0
56225 126,802,468 2,961,067 129,763,535 0
39358 117,300,605 318,624 117,619,229 0
42891 2,775,900 106,289,800 109,065,700 0
45539 4,082,569 100,053,197 104,135,766 0
41511 2,877,273 80,417,175 83,294,448 1
45203 2,234,960 80,512,710 82,747,670 0

TCP ports on remote hosts

(1-30 of 50)
Port Service In Out Total SYNs
56645 2,786,243,300 91,391,867 2,877,635,167 98
14082 2,573,138,818 52,219,745 2,625,358,563 18
6881 1,075,993,938 957,474,639 2,033,468,577 45,400
55710 1,166,635,784 54,391,830 1,221,027,614 16
9001 29,001,545 873,125,302 902,126,847 2,617
37000 737,346,089 18,380,118 755,726,207 1
54500 580,037,619 20,629,121 600,666,740 61
443 https 57,971,426 418,793,722 476,765,148 22,283
50671 424,733,486 12,647,020 437,380,506 33
51893 365,745,708 4,639,355 370,385,063 1
21136 15,322,756 321,564,214 336,886,970 2
6890 316,432,670 6,428,109 322,860,779 1,631
64658 242,505,075 9,877,747 252,382,822 6
41269 233,050,213 6,619,131 239,669,344 1
80 http 3,138,735 198,172,531 201,311,266 1,019
24426 190,331,781 6,392,260 196,724,041 16
28799 172,751,862 6,277,740 179,029,602 8
7162 159,706,407 6,572,566 166,278,973 17
51413 5,379,109 147,575,837 152,954,946 190
34793 138,845,433 3,307,800 142,153,233 21
65344 3,077,946 131,421,904 134,499,850 8
25903 106,336,863 2,801,283 109,138,146 71
51547 100,136,033 4,116,678 104,252,711 132
63693 93,353,983 2,276,288 95,630,271 35,611
57624 80,410,280 2,875,265 83,285,545 16
45309 80,508,627 2,234,832 82,743,459 49
56369 2,074,420 77,506,741 79,581,161 1
42475 65,079,654 1,256,230 66,335,884 4
31370 63,548,371 2,089,663 65,638,034 43
8999 1,765,508 59,311,563 61,077,071 407

UDP ports on this host

(1-30 of 45)
Port Service In Out Total
49757 1,256,019,881 1,338,849,347 2,594,869,228
6771 0 209,431,606 209,431,606
123 ntp 795,360 797,760 1,593,120
41911 82,626 95,593 178,219
38255 25,649 7,037 32,686
39934 8,892 5,167 14,059
48117 5,226 5,167 10,393
49717 5,226 3,919 9,145
53 domain 3,505 3,969 7,474
25174 3,687 1,710 5,397
37879 2,652 2,597 5,249
48243 2,668 2,320 4,988
42479 2,392 1,768 4,160
33805 0 3,240 3,240
45466 0 3,024 3,024
43869 0 2,916 2,916
43863 0 2,916 2,916
58821 0 2,916 2,916
38008 0 2,916 2,916
49766 0 2,916 2,916
46064 0 2,916 2,916
40782 0 2,916 2,916
38941 0 2,916 2,916
37213 0 2,916 2,916
48020 1,326 1,349 2,675
43455 1,326 1,349 2,675
43204 0 2,160 2,160
56436 0 2,160 2,160
36393 0 1,944 1,944
44985 0 1,944 1,944

UDP ports on remote hosts

(1-30 of 50)
Port Service In Out Total
49757 1,013,496,682 6,824 1,013,503,506
18979 4,358,790 214,390,100 218,748,890
6771 209,431,606 0 209,431,606
49897 3,911,019 157,660,295 161,571,314
6881 64,536,526 74,934,482 139,471,008
40978 1,494,518 98,293,170 99,787,688
24813 1,051,385 62,671,799 63,723,184
6972 2,091,292 55,151,644 57,242,936
23621 1,472,014 55,386,024 56,858,038
51413 12,849,946 25,163,378 38,013,324
40543 481,402 35,723,710 36,205,112
35440 1,585,520 29,880,272 31,465,792
30856 310,563 20,837,427 21,147,990
21136 417,292 13,541,869 13,959,161
50000 4,378,716 7,926,078 12,304,794
52097 395,265 11,438,561 11,833,826
1561 91,739 11,661,275 11,753,014
49992 179,286 10,238,277 10,417,563
44962 385,311 9,635,601 10,020,912
50601 1,131,797 8,673,390 9,805,187
32525 100,318 9,443,276 9,543,594
28732 2,337,786 7,060,926 9,398,712
6882 1,406,947 6,800,713 8,207,660
45706 120,277 7,275,119 7,395,396
42302 1,374,076 5,455,433 6,829,509
15307 232,842 4,964,916 5,197,758
6883 351,500 4,578,188 4,929,688
61064 107,891 4,807,012 4,914,903
39043 781,469 3,890,449 4,671,918
51583 87,617 3,812,117 3,899,734

IP protocols

(1-4 of 4)
# Protocol In Out Total
6 tcp 3,597,445,162 12,201,309,392 15,798,754,554
17 udp 1,256,964,096 1,549,259,898 2,806,223,994
44 ipv6-frag 441,291 2,738,322,345 2,738,763,636
58 ipv6-icmp 28,173,873 12,705,803 40,879,676